Vintage tax · built in 1998 · qualifies in 2028
Cars that qualify for vintage tax in 2028
In 2028, cars built in 1998 turn 30 and can move to the vintage tax class: a flat €56 a year. We count 312 models and generations from 52 makes that were on sale in 1998, 53 of them launched that year. Switching saves from €143 a year on a small engine to €1,753 on a big one; among the 1998 newcomers, a BMW Z3 E36/8 M Coupe saves €1,753.
- When exactly?
- Vintage status starts on the 30th anniversary of manufacture, not on 1 January, so a car built in March 1998 qualifies from March 2028. Until then it's taxed on engine size, because it was first registered before July 2008.
- How to switch
- It isn't automatic. Send form RF111 to your Motor Tax Office with "Vintage" in section 4, plus the registration certificate and payment (or an RF150 off-road declaration). Vintage tax is 12 months only. How vintage tax works →
- NCT
- From 30 years after first registration, a car not used commercially is tested every 2 years instead of every year, and from 40 years it's exempt.
- Importing one
- A car more than 30 years old when it's registered here pays a flat €200 VRT instead of VRT on its value and emissions. Cars from Great Britain may also owe customs duty and VAT. Importing from the UK →
Top collectible cars
Under €15k
| Car | Engine | Guide price | Collectability | Tax now | Saving a year |
|---|---|---|---|---|---|
| Peugeot 306 Mk1 Rallye | 1998 cc | €6,000–€15,000 | ★★★★★ | €710 | €654 |
| Mercedes-Benz S-Class C140 CL600 | 5987 cc | €12,000–€30,000 | ★★★★☆ | €1,809 | €1,753 |
| Toyota Land Cruiser J80 (VX) 4.2 TD | 4164 cc | €12,000–€30,000 | ★★★★☆ | €1,809 | €1,753 |
| Fiat Coupe 175 2.0 20v Turbo | 1998 cc | €12,000–€25,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Mercedes-Benz C-Class W202 C43 AMG | 4266 cc | €12,000–€25,000 | ★★★★☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mini Classic Mini Rover Mini Cooper 1.3i MPi | 1275 cc | €12,000–€25,000 | ★★★★☆ | €358 | €302 |
| Mitsubishi 3000GT Z16A 3.0 V6 Twin Turbo UK import | 2972 cc | €12,000–€25,000 | ★★★★☆ | €1,494 | €1,438 |
| Subaru Impreza GC/GF Turbo 2000 AWD | 1994 cc | €10,000–€25,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Toyota MR2 Mk2 2.0 Turbo (JDM) import | 1998 cc | €10,000–€22,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Mercedes-Benz E-Class W210 E55 AMG | 5439 cc | €8,000–€20,000 | ★★★★☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mercedes-Benz S-Class W140 S600 | 5987 cc | €8,000–€20,000 | ★★★★☆ | €1,809 | €1,753 |
| Nissan 200SX S14 2.0 Turbo | 1998 cc | €9,000–€20,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Audi A4 B5 S4 2.7 Biturbo | 2671 cc | €7,000–€18,000 | ★★★★☆ | €1,345 | €1,289 |
| Nissan 180SX RPS13 (JDM) Type X 2.0 Turbo import | 1998 cc | €8,000–€18,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Toyota MR2 Mk2 2.0 GT T-Bar | 1998 cc | €8,000–€18,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Alfa Romeo GTV 916 3.0 V6 24v | 2959 cc | €7,000–€16,000 | ★★★★☆ | €1,494 | €1,438 |
| Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 Limited LX | 5899 cc | €6,000–€16,000 | ★★★★☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mazda MX-5 NA 1.8i | 1839 cc | €6,000–€16,000 | ★★★★☆ | €673 | €617 |
| Toyota MR2 Mk2 2.0 GT | 1998 cc | €7,000–€16,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Audi A8 D2 S8 | 4172 cc | €6,000–€15,000 | ★★★★☆ | €1,809 | €1,753 |
| BMW 5 Series E39 540i Sport | 4398 cc | €6,000–€15,000 | ★★★★☆ | €1,809 | €1,753 |
| Fiat Punto Mk1 GT | 1372 cc | €6,000–€15,000 | ★★★★☆ | €385 | €329 |
| Mini Classic Mini Rover Mini 1.3i Sprite / Mayfair | 1275 cc | €7,000–€15,000 | ★★★★☆ | €358 | €302 |
| Volkswagen Golf Mk3 VR6 | 2792 cc | €5,000–€15,000 | ★★★★☆ | €1,391 | €1,335 |
| Alfa Romeo Spider 916 3.0 V6 12v | 2959 cc | €6,000–€14,000 | ★★★★☆ | €1,494 | €1,438 |
| Mazda MX-5 NA (Eunos Roadster JDM) Eunos Roadster 1.8 import | 1839 cc | €5,500–€13,000 | ★★★★☆ | €673 | €617 |
| Fiat Panda Mk1 (FIRE facelift) 4x4 1.1 | 1108 cc | €5,000–€12,000 | ★★★★☆ | €330 | €274 |
| Mazda MX-5 NA (Eunos Roadster JDM) Eunos Roadster 1.6 import | 1597 cc | €5,000–€12,000 | ★★★★☆ | €514 | €458 |
| Peugeot 306 Mk1 GTI-6 | 1998 cc | €4,000–€12,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Peugeot 106 Mk2 (facelift) Rallye 1.6 8v | 1587 cc | €3,500–€10,000 | ★★★★☆ | €514 | €458 |
| Rover 200 Coupé R8 Tomcat 220 Coupé Turbo | 1994 cc | €3,500–€10,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Citroën Saxo Mk1 VTS 1.6 16v | 1587 cc | €3,000–€9,000 | ★★★★☆ | €514 | €458 |
| Citroën Xantia Mk1 V6 Activa 3.0 | 2946 cc | €3,000–€9,000 | ★★★★☆ | €1,494 | €1,438 |
| Peugeot 106 Mk2 (facelift) GTi 1.6 16v | 1587 cc | €3,000–€9,000 | ★★★★☆ | €514 | €458 |
| Citroën Xantia Mk1 Activa 2.0 Turbo CT | 1998 cc | €2,500–€8,000 | ★★★★☆ | €710 | €654 |
| Toyota Land Cruiser J100 Amazon 4.2 TD | 4164 cc | €12,000–€30,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Subaru Legacy BE/BH B4 RSK / GT-B Twin Turbo import | 1994 cc | €4,000–€10,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Mazda MX-5 NB 1.8i | 1839 cc | €3,500–€9,000 | ★★★☆☆ | €673 | €617 |
| Suzuki Jimny JB 1.3 JLX | 1328 cc | €3,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €385 | €329 |
| Toyota Altezza Mk1 (JDM) RS200 2.0 import | 1998 cc | €4,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Audi TT 8N 1.8T 180 | 1781 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €636 | €580 |
| Mazda MX-5 NB 1.6 | 1597 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Fiat Seicento 187 Sporting | 1108 cc | €2,000–€6,000 | ★★★☆☆ | €330 | €274 |
| Fiat Multipla 186 1.6 16v | 1581 cc | €1,500–€5,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Fiat Multipla 186 1.9 JTD 110 | 1910 cc | €1,500–€5,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Land Rover Defender Classic (1990-2016) 90 Td5 | 2495 cc | €14,000–€30,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Mercedes-Benz SL R129 SL 320 | 3199 cc | €12,000–€25,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Nissan Skyline R33 GTS25t Type M 2.5 Turbo import | 2498 cc | €12,000–€25,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Toyota Land Cruiser J80 (VX) 4.2 D | 4164 cc | €10,000–€25,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Jeep Wrangler TJ 4.0 Sahara | 3960 cc | €10,000–€22,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mercedes-Benz S-Class C140 CL500 | 4973 cc | €10,000–€22,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mercedes-Benz SL R129 SL 280 | 2799 cc | €10,000–€22,000 | ★★★☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Mitsubishi GTO Z16A Twin Turbo import | 2972 cc | €10,000–€22,000 | ★★★☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Jaguar XK X100 XKR 4.0 Supercharged Coupe | 3996 cc | €9,000–€20,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Toyota Land Cruiser J80 (VX) 4.5 VX 24v | 4477 cc | €8,000–€20,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Volkswagen Caravelle T4 2.5 TDI | 2461 cc | €6,000–€18,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| BMW 7 Series E38 750i | 5379 cc | €6,000–€16,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Alfa Romeo 164 3.0 V6 24v Super | 2959 cc | €6,000–€15,000 | ★★★☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Jaguar XJ X308 XJR 4.0 V8 Supercharged | 3996 cc | €6,000–€15,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mercedes-Benz S-Class W140 S500 | 4973 cc | €6,000–€15,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mitsubishi Delica L400 Space Gear 2.8 TD 4WD import | 2835 cc | €6,000–€15,000 | ★★★☆☆ | €1,443 | €1,387 |
| Nissan Patrol Y60 (GR) 2.8 TD | 2826 cc | €6,000–€15,000 | ★★★☆☆ | €1,443 | €1,387 |
| Toyota Soarer Z30 (JDM) 2.5 GT-T Twin Turbo import | 2491 cc | €6,000–€15,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| BMW 3 Series E36 328i Sport Coupe | 2793 cc | €5,000–€14,000 | ★★★☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| BMW 7 Series E38 740i | 4398 cc | €5,000–€14,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Fiat Coupe 175 2.0 20v | 1998 cc | €6,000–€14,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Nissan Patrol Y60 (GR) 4.2 | 4169 cc | €6,000–€14,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| BMW Z3 E36/7 2.8 | 2793 cc | €6,000–€12,000 | ★★★☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Fiat Barchetta 183 1.8 16v UK import | 1747 cc | €5,000–€12,000 | ★★★☆☆ | €636 | €580 |
| Mitsubishi FTO DE3A GPX import | 1998 cc | €5,000–€12,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Toyota Aristo Mk2 (JDM) V300 Vertex Edition import | 2997 cc | €5,000–€12,000 | ★★★☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Toyota MR2 Mk2 2.0 (base) | 1998 cc | €5,000–€12,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Toyota Soarer Z30 (JDM) 4.0 V8 import | 3968 cc | €5,000–€12,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 V8 | 5216 cc | €4,000–€11,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mazda MX-5 NA 1.6 (90PS) | 1597 cc | €5,000–€11,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Jeep Cherokee XJ 4.0 Limited | 3960 cc | €3,500–€10,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Land Rover Discovery Series 1 300Tdi | 2495 cc | €4,000–€10,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Land Rover Discovery Series 1 V8i 3.9 | 3947 cc | €4,000–€10,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Lexus LS Mk2 (LS400) LS400 4.0 V8 | 3969 cc | €3,500–€10,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mercedes-Benz S-Class W140 S320 | 3199 cc | €4,000–€10,000 | ★★★☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mitsubishi Galant Mk8 VR-4 / Legnum VR-4 import | 2498 cc | €4,000–€10,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Subaru Legacy BD/BG 2.0 GT-B Twin Turbo import | 1994 cc | €4,000–€10,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Toyota Starlet P90 Glanza V (JDM) Glanza V Turbo import | 1331 cc | €4,500–€10,000 | ★★★☆☆ | €385 | €329 |
| Volvo C70 Mk1 T5 Coupe | 2319 cc | €4,000–€10,000 | ★★★☆☆ | €1,034 | €978 |
| Volvo V70 Mk1 R AWD | 2319 cc | €4,000–€10,000 | ★★★☆☆ | €1,034 | €978 |
| Alfa Romeo 155 167 2.5 V6 | 2492 cc | €3,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Alfa Romeo 164 3.0 V6 Lusso | 2959 cc | €3,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Alfa Romeo Spider 916 2.0 Twin Spark | 1970 cc | €3,500–€9,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Honda CRX del Sol 1.6 VTi | 1595 cc | €4,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Mazda Bongo Friendee SG (JDM) 2.5 TD import | 2499 cc | €3,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Mazda Bongo Friendee SG (JDM) 2.5 V6 AWD import | 2497 cc | €3,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Mitsubishi Pajero/Shogun Mk2 2.8 TD | 2835 cc | €3,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €1,443 | €1,387 |
| Peugeot 406 Mk1 Coupé 3.0 V6 | 2946 cc | €2,500–€9,000 | ★★★☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Toyota Caldina GT-Four (JDM) 2.0 GT-T Turbo import | 1998 cc | €4,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Toyota Corolla E100 Levin BZ-R (JDM) Levin BZ-R 1.6 20v import | 1587 cc | €4,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Volkswagen Vento Mk1 VR6 | 2792 cc | €3,000–€9,000 | ★★★☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Alfa Romeo GTV 916 2.0 Twin Spark | 1970 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| BMW 3 Series E36 318ti Compact | 1895 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €673 | €617 |
| BMW 5 Series E39 528i | 2793 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Fiat Cinquecento Mk1 Sporting | 1108 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €330 | €274 |
| Honda Civic Mk6 1.6 VTi | 1595 cc | €3,500–€8,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Honda Prelude Mk5 2.2 VTi | 2157 cc | €3,500–€8,000 | ★★★☆☆ | €951 | €895 |
| Rover 800 Coupé R17 820 Coupé Turbo | 1994 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Subaru Forester SF 2.0 S-Turbo | 1994 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Toyota Hilux Mk6 2.4 D 4x4 | 2446 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Volkswagen Golf Mk3 GTI 2.0 8v | 1984 cc | €2,500–€8,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Volvo 940 900 series 940 2.3 Turbo Estate | 2316 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €1,034 | €978 |
| Volvo S70 Mk1 T5 | 2319 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €1,034 | €978 |
| Volvo V70 Mk1 T5 | 2319 cc | €3,000–€8,000 | ★★★☆☆ | €1,034 | €978 |
| Alfa Romeo 145 930A Cloverleaf 2.0 TS | 1970 cc | €2,500–€7,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Alfa Romeo 155 167 2.0 16v Twin Spark | 1970 cc | €2,500–€7,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Alfa Romeo 156 932 2.5 V6 24v | 2492 cc | €2,500–€7,000 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Citroën Xsara Mk1 VTS 2.0 16v | 1998 cc | €2,500–€7,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Fiat Bravo 182 2.0 HGT 20v | 1998 cc | €2,500–€7,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Ford Puma Coupe 1.7 16v VCT | 1679 cc | €2,500–€7,000 | ★★★☆☆ | €544 | €488 |
| Rover 200 R3 200 BRM | 1796 cc | €2,500–€7,000 | ★★★☆☆ | €636 | €580 |
| Seat Ibiza Mk2 Cupra 2.0 16v | 1984 cc | €2,500–€7,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Citroën XM Mk1 2.0 Turbo CT | 1998 cc | €2,000–€6,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Fiat Panda Mk1 (FIRE facelift) 1000 CLX | 999 cc | €2,500–€6,000 | ★★★☆☆ | €199 | €143 |
| Fiat Punto Mk1 Cabrio 1.6 ELX | 1581 cc | €2,000–€6,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| MG MGF 1.8 VVC | 1796 cc | €2,000–€6,000 | ★★★☆☆ | €636 | €580 |
| Mazda MX-3 EC 1.8i V6 | 1845 cc | €2,500–€6,000 | ★★★☆☆ | €673 | €617 |
| Nissan Almera N15 2.0 GTi | 1998 cc | €2,500–€6,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Opel/Vauxhall Corsa B GSi 16v | 1598 cc | €2,000–€6,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Renault Megane Mk1 Coupé 2.0 16v | 1998 cc | €2,000–€6,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Rover 600 RH 620ti | 1994 cc | €2,000–€6,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Volkswagen Golf Mk4 GTI 1.8T 20v | 1781 cc | €2,000–€6,000 | ★★★☆☆ | €636 | €580 |
| Citroën Saxo Mk1 VTR 1.6 | 1587 cc | €1,500–€5,000 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Citroën XM Mk1 2.0i | 1998 cc | €1,500–€5,000 | ★★★☆☆ | €710 | €654 |
| Citroën XM Mk1 2.1 TD 12v | 2088 cc | €1,500–€5,000 | ★★★☆☆ | €906 | €850 |
| MG MGF 1.8i | 1796 cc | €1,500–€5,000 | ★★★☆☆ | €636 | €580 |
| Renault Twingo Mk1 1.2 import | 1239 cc | €2,000–€5,000 | ★★★☆☆ | €358 | €302 |
| Rover 200 R3 200 vi 1.8 VVC | 1796 cc | €1,500–€5,000 | ★★★☆☆ | €636 | €580 |
| Fiat Punto Mk1 85 16v Sporting | 1242 cc | €1,500–€4,500 | ★★★☆☆ | €358 | €302 |
| Opel/Vauxhall Tigra A 1.6i 16v | 1598 cc | €1,500–€4,500 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Opel/Vauxhall Vectra B GSi 2.5 V6 | 2498 cc | €1,500–€4,500 | ★★★☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Rover 200 Coupé R8 Tomcat 216 Coupé | 1590 cc | €1,500–€4,500 | ★★★☆☆ | €514 | €458 |
| Toyota Land Cruiser J100 Amazon 4.7 V8 | 4664 cc | €8,000–€20,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Nissan Patrol Y61 (GR) 2.8 TD | 2826 cc | €6,000–€14,000 | ★★☆☆☆ | €1,443 | €1,387 |
| Land Rover Discovery Series 2 Td5 | 2495 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Land Rover Discovery Series 2 V8 4.0 | 3950 cc | €3,000–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mercedes-Benz S-Class W220 S500 | 4966 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Daewoo Musso Mk1 2.9 TD | 2874 cc | €2,000–€5,500 | ★★☆☆☆ | €1,443 | €1,387 |
| Alfa Romeo 166 936 3.0 V6 24v | 2959 cc | €1,500–€5,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Hyundai Galloper Mk1 2.5 TD UK import | 2476 cc | €2,000–€5,000 | ★★☆☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Saab 9-3 Mk1 2.0 Turbo Convertible | 1985 cc | €2,000–€5,000 | ★★☆☆☆ | €710 | €654 |
| Alfa Romeo 166 936 2.5 V6 24v | 2492 cc | €1,500–€4,500 | ★★☆☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Ford Cougar Mk1 2.5 V6 24v | 2544 cc | €1,500–€4,500 | ★★☆☆☆ | €1,294 | €1,238 |
| Proton Coupe Putra 1.8 Si UK import | 1834 cc | €1,500–€4,500 | ★★☆☆☆ | €673 | €617 |
| Volkswagen Beetle Mk1 (New Beetle) 2.0 | 1984 cc | €1,500–€4,500 | ★★☆☆☆ | €710 | €654 |
| Opel/Vauxhall Frontera B 3.2 V6 Estate | 3165 cc | €1,500–€4,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Volvo S80 Mk1 T6 | 2783 cc | €1,500–€4,000 | ★★☆☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Opel/Vauxhall Frontera B 2.2 DTi Estate | 2171 cc | €1,000–€3,500 | ★★☆☆☆ | €951 | €895 |
| Ford Cougar Mk1 2.0 16v Zetec | 1988 cc | €1,000–€3,000 | ★★☆☆☆ | €710 | €654 |
| Smart Fortwo W450 (City-Coupe) 0.6 pulse | 599 cc | €1,000–€3,000 | ★★☆☆☆ | €199 | €143 |
| Daewoo Matiz M100/M150 0.8 SE | 796 cc | €400–€2,000 | ★★☆☆☆ | €199 | €143 |
| Maserati Quattroporte IV (AM337) 2.8 V6 Biturbo UK import | 2790 cc | €12,000–€25,000 | ★★☆☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Jaguar XK X100 XK8 4.0 Convertible | 3996 cc | €7,000–€16,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Jaguar XK X100 XK8 4.0 Coupe | 3996 cc | €7,000–€15,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Land Rover Range Rover P38A 4.6 HSE | 4554 cc | €5,000–€14,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Porsche Boxster 986 2.5 | 2480 cc | €7,000–€14,000 | ★★☆☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Volkswagen Multivan T4 2.8 VR6 | 2792 cc | €5,000–€14,000 | ★★☆☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Land Rover Range Rover P38A 4.0 V8 SE | 3947 cc | €4,000–€12,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mitsubishi GTO Z15A SR import | 2972 cc | €6,000–€12,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Volkswagen Caravelle T4 1.9 TD | 1896 cc | €4,000–€10,000 | ★★☆☆☆ | €673 | €617 |
| Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0 Limited | 3960 cc | €3,000–€9,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Nissan Stagea C34 (JDM) RS Four 2.5 Turbo import | 2498 cc | €4,000–€9,000 | ★★☆☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Toyota Hilux Surf N180 (JDM) 3.0 TD import | 2982 cc | €3,500–€9,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Audi Cabriolet B4 2.8 V6 | 2771 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| BMW 7 Series E38 728i | 2793 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| BMW Z3 E36/7 1.9 | 1895 cc | €4,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €673 | €617 |
| Daihatsu Fourtrak F70/F75 Independent 2.8 TDX | 2765 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Isuzu Trooper Mk2 3.0 DTi | 2999 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Mercedes-Benz CLK C208 CLK 430 | 4266 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| SsangYong Korando KJ 3.2 E32 | 3199 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Suzuki X-90 LB 1.6 16v | 1590 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €514 | €458 |
| Toyota Land Cruiser J90 Colorado 3.0 TD | 2982 cc | €3,000–€8,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Audi A8 D2 4.2 quattro | 4172 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Audi Cabriolet B4 2.0E | 1984 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €710 | €654 |
| BMW 3 Series E36 320i | 1991 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €710 | €654 |
| BMW 5 Series E39 530d | 2926 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| BMW 7 Series E38 730d | 2926 cc | €3,000–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Isuzu Trooper Mk2 3.1 TD | 3059 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Isuzu Trooper Mk2 3.2 V6 | 3165 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mitsubishi FTO DE2A GR import | 1834 cc | €3,000–€7,000 | ★★☆☆☆ | €673 | €617 |
| Mitsubishi L200 Mk3 2.5 TD Warrior | 2477 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Mitsubishi Pajero/Shogun Mk2 3.0 V6 | 2972 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Mitsubishi Pajero/Shogun Mk2 3.5 V6 24v | 3497 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| SsangYong Korando KJ 2.9 TD | 2874 cc | €2,500–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,443 | €1,387 |
| Toyota Land Cruiser J90 Colorado 3.4 V6 | 3378 cc | €3,000–€7,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Toyota Celica T200 2.0 GT 16v | 1998 cc | €2,500–€6,500 | ★★☆☆☆ | €710 | €654 |
| Alfa Romeo 164 2.0 Twin Spark | 1995 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €710 | €654 |
| Audi A8 D2 2.8 V6 | 2771 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Daihatsu Sportrak F300 1.6 ELXi | 1589 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €514 | €458 |
| Ford Scorpio Mk2 2.9 V6 24v Cosworth Ultima | 2935 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,494 | €1,438 |
| Honda CRX del Sol 1.6 ESi | 1590 cc | €2,500–€6,000 | ★★☆☆☆ | €514 | €458 |
| Isuzu TF 2.5 D 4x4 | 2499 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Jaguar XJ X308 Sovereign 4.0 V8 | 3996 cc | €2,500–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Jeep Cherokee XJ 2.5 TD | 2499 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,080 | €1,024 |
| Mercedes-Benz C-Class W202 C280 | 2799 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,391 | €1,335 |
| Mercedes-Benz CLK C208 CLK 320 | 3199 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mercedes-Benz E-Class W210 E430 | 4266 cc | €2,500–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Mercedes-Benz SLK R170 SLK 230 Kompressor | 2295 cc | €2,500–€6,000 | ★★☆☆☆ | €994 | €938 |
| Saab 900 NG 2.0 Turbo Convertible | 1985 cc | €2,500–€6,000 | ★★☆☆☆ | €710 | €654 |
| Saab 9000 Mk1 9000 CS 2.3 Turbo | 2290 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €994 | €938 |
| SsangYong Musso Mk1 3.2 E32 | 3199 cc | €2,500–€6,000 | ★★☆☆☆ | €1,809 | €1,753 |
| Suzuki Vitara Mk1 1.6 JLX 3dr | 1590 cc | €2,000–€6,000 | ★★☆☆☆ | €514 | €458 |
